![]() |
| ||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7032462 ] 貓貓的小狗狗真的不儲 的評論:人妻就是騷( 2026-07-18 10:11:06 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7499183 ] CK1121 的評論:騷又浪( 2026-07-16 21:45:24 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV5902191 ] 距離妳負18公分 的評論:很澀很配合的姐姐( 2026-07-12 14:41:26 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6063444 ] HL123 的評論:性感女人( 2026-07-11 09:02:00 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6610678 ] 莊小博 的評論:( 2026-07-08 12:13:01 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2520060 ] 色色渣波 的評論:爽翻天( 2026-07-08 00:04:59 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7106277 ] 夜色星晨 的評論:姐姐很棒 身材很好推推( 2026-07-07 15:57:41 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7617706 ] 慕恩 的評論:姐姐很騷( 2026-07-04 23:58:28 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6830353 ] 櫻精塚丈 的評論:( 2026-06-30 21:17:48 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6856502 ] 啞滅碟 的評論:棒棒的,配合又騷氣( 2026-06-25 13:50:31 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7629600 ] 豪耶耶 的評論:行啊 棒棒的( 2026-06-24 21:26:35 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV3958212 ] 大文哥哥 的評論:骚的不要不要的( 2026-06-24 00:35:24 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7617825 ] 小麥菸酒 的評論:真的不錯 值得( 2026-06-22 03:33:58 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV4712478 ] 帝道 的評論:很不錯哦,都來玩( 2026-06-21 17:33:26 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV3161295 ] ya龍 的評論:超級讚( 2026-06-20 22:22:08 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-19 | 00:00 | 03:25 | 206 分鐘 |
| 2 | 2026-07-18 | 22:31 | 23:59 | 88 分鐘 |
| 3 | 15:39 | 21:28 | 350 分鐘 | |
| 4 | 06:49 | 13:23 | 394 分鐘 | |
| 5 | 00:00 | 01:39 | 99 分鐘 | |
| 6 | 2026-07-17 | 19:40 | 23:59 | 259 分鐘 |
| 7 | 16:42 | 19:24 | 162 分鐘 | |
| 8 | 16:32 | 16:41 | 9 分鐘 | |
| 9 | 13:10 | 14:55 | 105 分鐘 | |
| 10 | 12:26 | 13:08 | 42 分鐘 | |
| 11 | 07:13 | 12:19 | 307 分鐘 | |
| 12 | 00:00 | 01:58 | 119 分鐘 | |
| 13 | 2026-07-16 | 20:02 | 23:59 | 237 分鐘 |
| 14 | 12:32 | 17:57 | 325 分鐘 | |
| 15 | 05:45 | 10:09 | 264 分鐘 | |
| 16 | 00:00 | 04:04 | 244 分鐘 | |
| 17 | 2026-07-15 | 16:15 | 23:59 | 465 分鐘 |
| 18 | 09:39 | 14:02 | 262 分鐘 | |
| 19 | 07:36 | 09:04 | 88 分鐘 | |
| 20 | 00:00 | 01:55 | 115 分鐘 | |
| 21 | 2026-07-14 | 19:16 | 23:59 | 284 分鐘 |
| 22 | 17:15 | 18:14 | 59 分鐘 | |
| 23 | 12:13 | 16:51 | 279 分鐘 | |
| 24 | 06:02 | 09:59 | 237 分鐘 | |
| 25 | 00:00 | 02:01 | 121 分鐘 | |
| 26 | 2026-07-13 | 22:46 | 23:59 | 73 分鐘 |
| 27 | 15:46 | 21:39 | 353 分鐘 | |
| 28 | 06:44 | 14:19 | 455 分鐘 | |
| 29 | 00:00 | 02:35 | 155 分鐘 | |
| 30 | 2026-07-12 | 19:46 | 23:59 | 253 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 1784557.app9933.com ALL RIGHTS RESERVED. |





