![]() |
| ||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 4.6429 分 | |||
| 身材 | 平均評價 4.6429 分 | |||
| 表演 | 平均評價 4.6429 分 | |||
| 態度 | 平均評價 4.6429 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7587447 ] A2868883 的評論:無敵小姨,寶貝睡太多啦,情趣價值拉滿 ( 2026-07-19 22:43:04 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7325334 ] awdz 的評論:非常棒!!( 2026-07-18 04:49:11 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7121356 ] 含含糊糊好衝 的評論:口活非常好,一點小禮物爽上天( 2026-07-14 01:12:04 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7207589 ] 的評論:太爽了( 2026-07-10 00:13:14 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7157559 ] 今天天氣真晴朗 的評論:( 2026-06-29 01:28:18 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6859189 ] 咖莫豆 的評論:氣質性感!( 2026-06-24 23:12:00 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7634625 ] 落一會兒 的評論:奈斯( 2026-06-19 00:52:36 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7707060 ] 1999小林 的評論:很舒服( 2026-06-16 22:10:52 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV3746987 ] 好大一? 的評論:這口活能滿足你的所有想像( 2026-06-15 23:44:41 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7693043 ] 豐? 的評論:口活真棒最深的那種( 2026-06-13 19:42:14 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV1524804 ] 1524804 的評論:從頭到尾真的都被她電的硬硬硬 弟弟很開心感動得哭了( 2026-06-11 01:11:09 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV1824896 ] 皮旦 的評論:配合很棒呢 表情也很厲害( 2026-05-27 00:30:03 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7321824 ] Je12321 的評論:喜歡表演很好看( 2026-05-25 23:25:35 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV5146272 ] 乳不G 的評論:嘴巴太厲害了...( 2026-05-25 00:44:47 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-20 | 00:00 | 04:07 | 247 分鐘 |
| 2 | 2026-07-19 | 20:14 | 23:59 | 226 分鐘 |
| 3 | 00:00 | 04:02 | 242 分鐘 | |
| 4 | 2026-07-18 | 19:41 | 23:59 | 258 分鐘 |
| 5 | 00:00 | 04:52 | 293 分鐘 | |
| 6 | 2026-07-17 | 23:20 | 23:59 | 40 分鐘 |
| 7 | 18:00 | 23:08 | 307 分鐘 | |
| 8 | 01:43 | 04:21 | 158 分鐘 | |
| 9 | 00:00 | 01:23 | 83 分鐘 | |
| 10 | 2026-07-16 | 21:03 | 23:59 | 177 分鐘 |
| 11 | 00:00 | 03:01 | 182 分鐘 | |
| 12 | 2026-07-15 | 22:09 | 23:59 | 111 分鐘 |
| 13 | 00:00 | 03:26 | 206 分鐘 | |
| 14 | 2026-07-14 | 21:56 | 23:59 | 123 分鐘 |
| 15 | 19:53 | 21:55 | 122 分鐘 | |
| 16 | 18:59 | 19:33 | 34 分鐘 | |
| 17 | 00:00 | 03:10 | 190 分鐘 | |
| 18 | 2026-07-13 | 22:00 | 23:59 | 120 分鐘 |
| 19 | 00:00 | 01:45 | 105 分鐘 | |
| 20 | 2026-07-12 | 20:46 | 23:59 | 193 分鐘 |
| 21 | 00:00 | 03:10 | 190 分鐘 | |
| 22 | 2026-07-11 | 23:04 | 23:59 | 55 分鐘 |
| 23 | 20:12 | 22:52 | 160 分鐘 | |
| 24 | 00:00 | 00:26 | 27 分鐘 | |
| 25 | 2026-07-10 | 23:25 | 23:59 | 34 分鐘 |
| 26 | 21:25 | 22:46 | 81 分鐘 | |
| 27 | 19:07 | 21:07 | 119 分鐘 | |
| 28 | 02:04 | 02:47 | 43 分鐘 | |
| 29 | 00:00 | 01:03 | 63 分鐘 | |
| 30 | 2026-07-09 | 23:11 | 23:59 | 49 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 1784557.app9933.com ALL RIGHTS RESERVED. |





